Ważne urzędy
Pierwszy Urząd Skarbowy w CzęstochowieDrugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ministerstwo Finansów
Główny Urząd Statystyczny
e-Deklaracje
ePUAP
Wyszukaj urząd
Skala podatkowa
Skala podatkowa
|
|||
Podstawa | Podatek | ||
---|---|---|---|
Ponad | Do | ||
85 528 PLN | 18% minus 556,02 PLN | ||
85 528 PLN | 14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN |
Kursy walut
Kursy walut
|
||
NBP | 2022-08-12 | |
USD | 4,5459 | +0,56% |
EUR | 4,6832 | +0,19% |
CHF | 4,8318 | +0,38% |
GBP | 5,5357 | +0,03% |
Wspierane przez Money.pl |